國五斯達-斯太爾運油車 19.8方
國五斯達-斯太爾運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 國五斯達-斯太爾運油車 | 外型尺寸(mm): | 9300,9500x2500x3200 |
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 13/18 |
額定質量:(kg) | 13200,13265 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2280 |
整備質量:(kg) | 11605 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1251N464GE1 | 批次: | 279 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1350,4550 1350 | 前 輪 距(mm): | 2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 | 206 228 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米;類項號:3;罐體有效容積:19.8立方米,罐體外形尺寸(mm),長卓磣高為7000?340?540,截面積為3.32平方米;選裝(4350 1350)軸距改裝時,整車外形長度(mm):9300;罐體外形尺寸(mm),長卓磣高為6800?350?550,截面積為3.42平方米 2.ABS和限速裝置為底盤自帶,ABS型號為4460046300,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;僅選裝子午線輪胎,前輪裝盤式制動器的底盤改裝; 3.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):100?0,離地高度:550mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機型號(油耗值.升/100公里):MC07.28-50(35.5),MC07.31-50(35.7). |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:陳經理137-7411-3655 |