歐曼運油車10.5方 約8.8噸
歐曼運油車10.5方 約8.8噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 歐曼運油車10.5方 約8.8噸 | 外型尺寸(mm): | 8500x2480x2950 |
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 16/12 |
額定質量:(kg) | 8300,8365 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2435 |
整備質量:(kg) | 7505 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163GYY-AB | 批次: | 275 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10 9,10/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5990 5900 5900 5900 | 155 136 140 125 140 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質:柴油,汽油(類項號:3)密度:830千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5700?100?300;2,側防護左右對稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高540mm。3,僅選用子午胎,裝限速裝置和前盤制動器的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。發動機ISDe185 40,ISDe210 40,IE6D190-e4ES,ISB170 40,ISB190 40,ISB210 40油耗值分別為27.66,27.80,27.77,27.97,27.52,27.75。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |