東風天龍前四后八運油車27.6方 約23.5噸
東風天龍前四后八運油車27.6方 約23.5噸 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍前四后八運油車27.6方 約23.5噸 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3300,3690 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 28/10 |
額定質量:(kg) | 18500,18435 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 |
整備質量:(kg) | 12370 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 277 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積: 27.6立方米,罐體外形尺寸(mm)長9200,寬2460,高1760,截面積3.52平方米;運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,類項號:第3類。2、駕駛室準乘3人時對應的載質量為18435kg, 隨底盤選裝駕駛室; 選裝左右兩側扶梯或后部扶梯; 3、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。4、軸距與后懸對應關系為(mm)2050 4400 1350/2730,1850 4350 1350/2980,1950 4250 1350/2980,1850 4350 1430/2900,1950 4250 1430/2900, 1850 4600 1350/2730,1950 4500 1350/2730,1850 4600 1430/2650; 油耗值與發動機對應關系(L/100km)39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.59,39.63,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7/ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe292 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |