歐曼灑水車9.97方
歐曼灑水車9.97方 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 歐曼灑水車9.97方 | 外型尺寸(mm): | 8000x2480x2950 |
底盤型號: | BJ5163ELFHD | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/9 |
額定質量:(kg) | 9500 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2135 |
整備質量:(kg) | 6305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163ELFHD | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4500,5200 | 前 輪 距(mm): | 1883 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10 8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 YC6J200-42 IE6D210-e4ES ISDe185 40 ISB190 40 ISB210 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 天津雷沃動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6500 5990 6700 5900 5900 5990 5900 | 155 147 154 136 140 155 140 125 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:9.97立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):4800?200?400。側防護采用Q235B,螺栓連接;后防護采用Q235B,焊接,斷面尺寸(mm):50?00,離地高為550mm。ABS型號及廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M東風電子科技股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |