東風145型灑水車10方
楚勝牌CSC5160GSSEX型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5160GSSEX型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7500,8250x2480x2950 |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 26/13 |
額定質量:(kg) | 9530,9595 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2345,1205/2545 |
整備質量:(kg) | 6275 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 277 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,9/12 9,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:10立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。當軸距為3950mm時,整車長為7500mm,后懸為2345mm,罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙短軸)(mm)::4300?250?460.當軸距為4500mm和4700mm時,整車長為8250mm,后懸分別為2545mm,2345mm,罐體外形尺寸(長度壯ぶ嶙短軸)(mm):5100?150?350.可選裝橢圓罐體。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高520mm。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
廈工楚勝銷售經理:137-7411-3655 陳經理 |