東風前四后六30.2方鋁合金油罐車
東風前四后六30.2方鋁合金油罐車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 鋁合金運油車 | 外型尺寸: | 11200×2500×3450(mm) |
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/19(°) |
額定質量: | 20500,20565(Kg) | 前懸/后懸: | 1515/2235(mm) |
整備質量: | 10305(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1940/1940(mm) |
軸距: | 1950+4150+1350,1950+4500+1350 | 后輪距: | 1924/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/6+-/10+9,8/8/6+-/10+9 |
軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 罐體有效容積:30.2立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:710千克/立方米,罐體尺寸:長8500毫米,長軸2500毫米,短軸1800毫米.選裝擋泥板,側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×120(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h,第三軸為隨動軸,不可提升.僅采用底盤子午線輪胎.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000.發動機型號ISD270 50,油耗值為:41.7(L/100km). | ||
專用性能: |
本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤(必須與公告底盤型號一致),我廠提供上裝部件的生產改裝。油罐車均可設計成化工車。油罐車均可配備電腦加油機。油罐車寬范圍的上戶噸位選擇,以滿足用戶需求。。 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯)。罐型:方圓形、橢圓形、圓形。油罐車罐體內設多道防波隔板。采用高壓氣體試漏檢測,使罐體具有強度高,重心穩,車輛運載安全平穩等特點。油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵。油表:單計數、雙計數、稅控加油機。 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出過表,泵進、泵出不過表,自流過表、不過表等功能。 |
廈工楚勝銷售經理:陳經理137-7411-3655 :3265773929